Einsätze 2019
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 338 Datum: 28.12.2019 20:45 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim West – Eingeklemmte Personen in PKW Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, LF 16/12, RW Weitere Kräfte: FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei, Rettungsdienst | 338 | 28.12.2019 20:45 | Einsatz Mittel | Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim West – Eingeklemmte Personen in PKW | KdoW, HLF 20/16, LF 16/12, RW | FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 337 Datum: 09.12.2019 13:42 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Sudheimer Straße – Eingeklemmter Finger Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW Weitere Kräfte: | 337 | 09.12.2019 13:42 | Einsatz Klein | Sudheimer Straße – Eingeklemmter Finger | KdoW, HLF 20/16, RW | ||||||
Lfd.: 336 Datum: 07.12.2019 18:59 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Sudheim – Rauchentwicklung auf Feld Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: | 336 | 07.12.2019 18:59 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Sudheim – Rauchentwicklung auf Feld | KdoW | ||||||
Lfd.: 335 Datum: 07.12.2019 07:03 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Fliederstraße – Rauchmelder Auslösung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: | 335 | 07.12.2019 07:03 | Einsatz Mittel | Fliederstraße – Rauchmelder Auslösung | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | ||||||
Lfd.: 334 Datum: 06.12.2019 14:19 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Nordring – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 334 | 06.12.2019 14:19 | Einsatz Klein | Nordring – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 333 Datum: 05.12.2019 15:21 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Eisenbahnstr – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 333 | 05.12.2019 15:21 | Einsatz Klein | Eisenbahnstr – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 332 Datum: 05.12.2019 13:24 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Göttinger Straße – Unrat Brand vor Haus Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 332 | 05.12.2019 13:24 | Einsatz Mittel | Göttinger Straße – Unrat Brand vor Haus | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 331 Datum: 04.12.2019 07:49 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim West – PKW-Brand Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL Weitere Kräfte: FF Höckelheim, FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei | 331 | 04.12.2019 07:49 | Einsatz Mittel | Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim West – PKW-Brand | KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL | FF Höckelheim, FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei | |||||
Lfd.: 330 Datum: 03.12.2019 04:32 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei | 330 | 03.12.2019 04:32 | Einsatz Mittel | Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16 | Polizei | |||||
Lfd.: 329 Datum: 03.12.2019 02:51 Einsatzart: Nbl. Hilfe SoKFZ FTZ DLK Einsatzmeldung: Uslar – Gebäudebrand Fahrzeuge: DLK 23/12 Weitere Kräfte: Feuerwehren Stadt Uslar | 329 | 03.12.2019 02:51 | Nbl. Hilfe SoKFZ FTZ DLK | Uslar – Gebäudebrand | DLK 23/12 | Feuerwehren Stadt Uslar | |||||
Lfd.: 328 Datum: 01.12.2019 09:40 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Albrecht-Dürer-Straße – Sonstiges Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: Polizei | 328 | 01.12.2019 09:40 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Albrecht-Dürer-Straße – Sonstiges | KdoW | Polizei | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Lfd.: 327 Datum: 30.11.2019 17:16 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Albrecht-Dürer-Straße – Sonstiges Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: Polizei | 327 | 30.11.2019 17:16 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Albrecht-Dürer-Straße – Sonstiges | KdoW | Polizei | |||||
Lfd.: 326 Datum: 30.11.2019 08:56 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Sudheim – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 326 | 30.11.2019 08:56 | Einsatz Klein | Sudheim – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 325 Datum: 27.11.2019 19:30 Einsatzart: Einsatz Groß Einsatzmeldung: Tschaikowskistraße – Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Abschnittsbrandmeister Ost, FF Edesheim, FF Langenholtensen, KdoW StadtBM Northeim, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, stv. Stadtbrandmeister Northeim, WF ContiTech | 325 | 27.11.2019 19:30 | Einsatz Groß | Tschaikowskistraße – Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, DLK 23/12 | Abschnittsbrandmeister Ost, FF Edesheim, FF Langenholtensen, KdoW StadtBM Northeim, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, stv. Stadtbrandmeister Northeim, WF ContiTech | |||||
Lfd.: 324 Datum: 24.11.2019 11:57 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Gardekürassierstraße – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 324 | 24.11.2019 11:57 | Einsatz Klein | Gardekürassierstraße – Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 323 Datum: 23.11.2019 22:24 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Hans-Holbein-Straße – Sonstiges Fahrzeuge: KdoW, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: | 323 | 23.11.2019 22:24 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Hans-Holbein-Straße – Sonstiges | KdoW, DLA(K) 23/12 | ||||||
Lfd.: 322 Datum: 22.11.2019 23:42 Einsatzart: Einsatz SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Entenmarkt – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, MTW, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 322 | 22.11.2019 23:42 | Einsatz SoKFZ DLK | Entenmarkt – Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, MTW, DLK 23/12 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 321 Datum: 21.11.2019 09:37 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Sudheimer Straße – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei | 321 | 21.11.2019 09:37 | Einsatz Mittel | Sudheimer Straße – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16 | Polizei | |||||
Lfd.: 320 Datum: 19.11.2019 00:00 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Lagershausen – Tür öffnen Fahrzeuge: ohne Ausrücken Weitere Kräfte: | 320 | 19.11.2019 00:00 | Einsatz Klein | Lagershausen – Tür öffnen | ohne Ausrücken | ||||||
Lfd.: 319 Datum: 17.11.2019 01:58 Einsatzart: Einsatz Groß Einsatzmeldung: Hillerser Straße – Entstehungsbrand (Auslösung Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, WF ContiTech | 319 | 17.11.2019 01:58 | Einsatz Groß | Hillerser Straße – Entstehungsbrand (Auslösung Brandmeldeanlage) | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, DLK 23/12 | Polizei, WF ContiTech | |||||
Lfd.: 318 Datum: 16.11.2019 16:58 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Medenheimerstraße – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, MTW Weitere Kräfte: | 318 | 16.11.2019 16:58 | Einsatz Mittel | Medenheimerstraße – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, MTW | ||||||
Lfd.: 317 Datum: 15.11.2019 18:22 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Am Harztor – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 317 | 15.11.2019 18:22 | Einsatz Mittel | Am Harztor – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 316 Datum: 15.11.2019 10:12 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Rückingsallee – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei | 316 | 15.11.2019 10:12 | Einsatz Mittel | Rückingsallee – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 315 Datum: 12.11.2019 19:21 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Teichstraße – Sonstiges Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: | 315 | 12.11.2019 19:21 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Teichstraße – Sonstiges | KdoW | ||||||
Lfd.: 314 Datum: 12.11.2019 10:27 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Am Markt – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: | 314 | 12.11.2019 10:27 | Einsatz Mittel | Am Markt – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | ||||||
Lfd.: 313 Datum: 11.11.2019 18:47 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Albert-Schweitzer-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: FF Edesheim, FF Hohnstedt, Polizei | 313 | 11.11.2019 18:47 | Einsatz Mittel | Albert-Schweitzer-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | FF Edesheim, FF Hohnstedt, Polizei | |||||
Lfd.: 312 Datum: 10.11.2019 10:38 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Northeim-West Fahrzeuge: KdoW, LF 16/12, GW-L Weitere Kräfte: Polizei | 312 | 10.11.2019 10:38 | Einsatz Klein | Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Northeim-West | KdoW, LF 16/12, GW-L | Polizei | |||||
Lfd.: 311 Datum: 09.11.2019 13:59 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Schubertstraße – PKW-Brand am Gebäude Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, TLF 20-40 SL Weitere Kräfte: Polizei | 311 | 09.11.2019 13:59 | Einsatz Mittel | Schubertstraße – PKW-Brand am Gebäude | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, TLF 20-40 SL | Polizei | |||||
Lfd.: 310 Datum: 08.11.2019 19:29 Einsatzart: SoKFZ FTZ Blockfahrzeug Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Echte – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: RW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 310 | 08.11.2019 19:29 | SoKFZ FTZ Blockfahrzeug | Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Echte – Unterstützung Rettungsdienst | RW | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 309 Datum: 06.11.2019 07:53 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Obere Straße – Baumbrand Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei | 309 | 06.11.2019 07:53 | Einsatz Klein | Obere Straße – Baumbrand | KdoW, HLF 20/16 | Polizei | |||||
Lfd.: 308 Datum: 04.11.2019 12:17 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Rückingsallee – Öl auf Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 16/12, GW-L Weitere Kräfte: Polizei | 308 | 04.11.2019 12:17 | Einsatz Klein | Rückingsallee – Öl auf Straße | KdoW, LF 16/12, GW-L | Polizei | |||||
Lfd.: 307 Datum: 02.11.2019 22:40 Einsatzart: Einsatz Brandmeister vom Dienst Einsatzmeldung: Roswithastraße – Sonstiges Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: Polizei | 307 | 02.11.2019 22:40 | Einsatz Brandmeister vom Dienst | Roswithastraße – Sonstiges | KdoW | Polizei | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Lfd.: 306 Datum: 30.10.2019 18:08 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Güterbahnhofstraße – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 306 | 30.10.2019 18:08 | Einsatz Klein | Güterbahnhofstraße – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 305 Datum: 30.10.2019 12:26 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Arentsschildstraße – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 305 | 30.10.2019 12:26 | Einsatz Mittel | Arentsschildstraße – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 304 Datum: 30.10.2019 07:51 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Echte – PKW-Brand Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL Weitere Kräfte: Polizei | 304 | 30.10.2019 07:51 | Einsatz Mittel | Bundesautobahn 7 Northeim-Nord -> Echte – PKW-Brand | KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL | Polizei | |||||
Lfd.: 303 Datum: 29.10.2019 13:31 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Hans-Holbein-Straße – Auslösung Heimrauchmelder – Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Polizei | 303 | 29.10.2019 13:31 | Einsatz Mittel | Hans-Holbein-Straße – Auslösung Heimrauchmelder – | KdoW, HLF 20/16, LF 16/12, DLK 23/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 302 Datum: 27.10.2019 12:24 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Von-Schwind-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 302 | 27.10.2019 12:24 | Einsatz Mittel | Von-Schwind-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 301 Datum: 26.10.2019 12:31 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Höckelheim – Kellerbrand Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L Weitere Kräfte: FF Hillerse, FF Höckelheim, Polizei, Rettungsdienst | 301 | 26.10.2019 12:31 | Einsatz Mittel | Höckelheim – Kellerbrand | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L | FF Hillerse, FF Höckelheim, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 300 Datum: 25.10.2019 17:47 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Tschaikowskistraße – Auslösung Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 300 | 25.10.2019 17:47 | Einsatz Mittel | Tschaikowskistraße – Auslösung Heimrauchmelder | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 299 Datum: 24.10.2019 06:54 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Güterbahnhofstraße – Mülleimerbrand Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 299 | 24.10.2019 06:54 | Einsatz Klein | Güterbahnhofstraße – Mülleimerbrand | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 298 Datum: 21.10.2019 17:06 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Holzhäuserstrasse – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 298 | 21.10.2019 17:06 | Einsatz Klein | Holzhäuserstrasse – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 297 Datum: 20.10.2019 23:45 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Northeim-West -> Nörten-Hardenberg – Öl auf Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 16/12, GW-L, RW Weitere Kräfte: FF Höckelheim, FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei | 297 | 20.10.2019 23:45 | Einsatz Mittel | Bundesautobahn 7 Northeim-West -> Nörten-Hardenberg – Öl auf Straße | KdoW, LF 16/12, GW-L, RW | FF Höckelheim, FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei | |||||
Lfd.: 296 Datum: 19.10.2019 16:13 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Hohnstedt – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 296 | 19.10.2019 16:13 | Einsatz Klein | Hohnstedt – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 295 Datum: 19.10.2019 06:57 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Lukas-Cranach-Straße – Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 295 | 19.10.2019 06:57 | Einsatz Klein | Lukas-Cranach-Straße – Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 294 Datum: 17.10.2019 08:39 Einsatzart: Nbl. Hilfe SoKFZ FTZ RW Einsatzmeldung: Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim-West – VU eingeklemmte Person Fahrzeuge: RW Weitere Kräfte: FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei, Rettungsdienst | 294 | 17.10.2019 08:39 | Nbl. Hilfe SoKFZ FTZ RW | Bundesautobahn 7 Nörten-Hardenberg -> Northeim-West – VU eingeklemmte Person | RW | FF Nörten-Hardenberg Mitte, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 293 Datum: 16.10.2019 06:44 Einsatzart: Sirenenalarm Einsatzmeldung: Albert-Schweitzer-Weg – Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, RW, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, stv. Stadtbrandmeister Northeim, Vollalarm der Feuerwehren Stadt Northeim | 293 | 16.10.2019 06:44 | Sirenenalarm | Albert-Schweitzer-Weg – Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12, GW-L, MTW, TLF 20-40 SL, RW, DLK 23/12 | Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, stv. Stadtbrandmeister Northeim, Vollalarm der Feuerwehren Stadt Northeim | |||||
Lfd.: 292 Datum: 16.10.2019 01:08 Einsatzart: Einsatz SoKFZ GW-L Einsatzmeldung: Kohnsen – Unwettereinsatz Fahrzeuge: GW-L Weitere Kräfte: | 292 | 16.10.2019 01:08 | Einsatz SoKFZ GW-L | Kohnsen – Unwettereinsatz | GW-L | ||||||
Lfd.: 291 Datum: 15.10.2019 14:33 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Breite Straße – Person in Aufzug Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 291 | 15.10.2019 14:33 | Einsatz Klein | Breite Straße – Person in Aufzug | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 290 Datum: 15.10.2019 13:49 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Robert-Schnabel-Straße – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 290 | 15.10.2019 13:49 | Einsatz Mittel | Robert-Schnabel-Straße – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 289 Datum: 14.10.2019 10:55 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Sülbendweg – unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL Weitere Kräfte: Polizei | 289 | 14.10.2019 10:55 | Einsatz Klein | Sülbendweg – unklare Rauchentwicklung | KdoW, HLF 20/16, TLF 20-40 SL | Polizei | |||||
Lfd.: 288 Datum: 13.10.2019 19:52 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Jahnstraße – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 288 | 13.10.2019 19:52 | Einsatz Klein | Jahnstraße – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 287 Datum: 13.10.2019 10:41 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Siemensstraße – Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 287 | 13.10.2019 10:41 | Einsatz Klein | Siemensstraße – Tragehilfe Rettungsdienst | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 286 Datum: 11.10.2019 20:28 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Nelkenstraße – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 286 | 11.10.2019 20:28 | Einsatz Klein | Nelkenstraße – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 285 Datum: 10.10.2019 14:56 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Matthias-Grünewald-Straße – Person im Aufzug Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 285 | 10.10.2019 14:56 | Einsatz Klein | Matthias-Grünewald-Straße – Person im Aufzug | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 284 Datum: 08.10.2019 12:33 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Am Galgenberg – Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei | 284 | 08.10.2019 12:33 | Einsatz Mittel | Am Galgenberg – Ausgelöster Heimrauchmelder | KdoW, ELW 1, HLF 20/16 | Polizei | |||||
Lfd.: 283 Datum: 08.10.2019 12:05 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Am Galgenberg – Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei | 283 | 08.10.2019 12:05 | Einsatz Mittel | Am Galgenberg – Ausgelöster Heimrauchmelder | KdoW, ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 282 Datum: 06.10.2019 09:21 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Mühlenstrasse- Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 282 | 06.10.2019 09:21 | Einsatz Klein | Mühlenstrasse- Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 281 Datum: 02.10.2019 12:30 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Robert-Schnabel-Strasse- Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei | 281 | 02.10.2019 12:30 | Einsatz Mittel | Robert-Schnabel-Strasse- Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 280 Datum: 01.10.2019 12:36 Einsatzart: Einsatz Klein Einsatzmeldung: Albrecht-Dürer-Straße – Tür öffnen Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 280 | 01.10.2019 12:36 | Einsatz Klein | Albrecht-Dürer-Straße – Tür öffnen | KdoW, HLF 20/16 | Polizei, Rettungsdienst | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Lfd.: 279 Datum: 30.09.2019 21:16 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Albert-Schweitzer-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 279 | 30.09.2019 21:16 | Einsatz Mittel | Albert-Schweitzer-Weg – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, LF 16/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 278 Datum: 30.09.2019 16:19 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Detlev-Karsten-Rohwedder-Strasse- Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 Weitere Kräfte: Polizei | 278 | 30.09.2019 16:19 | Einsatz Mittel | Detlev-Karsten-Rohwedder-Strasse- Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | Polizei | |||||
Lfd.: 277 Datum: 30.09.2019 12:38 Einsatzart: Einsatz Mittel Einsatzmeldung: Lange lage – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 Weitere Kräfte: | 277 | 30.09.2019 12:38 | Einsatz Mittel | Lange lage – Auslösung Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
